Faktúry
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
2191104061 | SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 | autorská odmena na obecný rozhlas | 19.2.2019 | 14,28 € | pp | |
2019006 | Data System Soft BB, s.r.o.,Nitra | upgrade SW Mzdy - potvrdenie,RZ,hlásenie | 14.2.2019 | 53,00 € | pp | |
5205274502 | SSE, a.s., Pri Rajčianke 859/4B, 01047 Žilina | el. za feb.2019 | 15.2.2019 | 24,00 € | ip | ver.osvetlenie Šťavica |
5205291502 | SSE, a.s., Pri Rajčianke 859/4B, 01047 Žilina | el. za feb.2019 | 15.2.2019 | 5,00 € | ip | poz.zbrojnica |
5205276502 | SSE, a.s., Pri Rajčianke 859/4B, 01047 Žilina | el. za feb.2019 | 15.2.2019 | 59,00 € | ip | ver.osvetlenie |
5205272502 | SSE, a.s., Pri Rajčianke 859/4B, 01047 Žilina | el. za feb.2019 | 15.2.2019 | 2,00 € | ip | dom smútku |
5205275502 | SSE, a.s., Pri Rajčianke 859/4B, 01047 Žilina | el. za feb.2019 | 15.2.2019 | 435,00 € | ip | obecný úrad |
8226003043 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava | telefon, internet,služ.mob. | 14.2.2019 | 59,90 € | pp | |
2019000237 | KEO s.r.o., Poľná ul., 99106 Záhorce | aktualizácia SW | 4.2.2019 | 13,50 € | pp | |
9 | Látka Vladislav, Halič, Školská 390/2 | oprava VO a montáž nového svietidla VO | 1.2.2019 | 135,30 € | pp | |
1901612 | SLOVGRAM, Jakubovo nám.14, 813 48 Bratislava | prevádzka ver.rozhlasu | 29.1.2019 | 38,40 € | pp | |
190001 | SOMI Systems, a.s., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica | NOD32 na 2 roky | 29.1.2019 | 40,25 € | pp | |
5021901324 | Poradca podnikateľa, s.r.o., Martina Rázusa 23A, 01001 Zilina 1 | ročný prístup na Verejná správa | 17.1.2019 | 117,00 € | platba vopred | |
119011155 | Up Slovensko, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava | stravenky na I.Q | 23.1.2019 | 451,09 € | platba vopred | |
1118190252 | LED-SOLAR,s.r.o., Lesnícka 2/A, 08005 Prešov | LED svietidlo Street SII 53 na prechod pre chodcov | 22.1.2019 | 224,08 € | pp | |
201900833 | WEBY GROUP, s.r.o., Nižovec 2a, Zvolen | aktualizácia SW | 14.1.2019 | 54,00 € | pp | |
9190050833 | SSE, a.s., Pri Rajčianke 859/4B, 01047 Žilina | vyúčtovanie za dodávku elektriny - pož.zbrojnica | 22.1.2019 | 9,66 € | pp | preplatok |
9190050830 | SSE, a.s., Pri Rajčianke 859/4B, 01047 Žilina | vyúčtovanie za dodávku elektriny - šťavica VO | 22.1.2019 | 3,01 € | ip | nedoplatok |
9190050829 | SSE, a.s., Pri Rajčianke 859/4B, 01047 Žilina | vyúčtovanie za dodávku elektriny - dom smútku | 22.1.2019 | 5,67 € | pp | preplatok |
9190050832 | SSE, a.s., Pri Rajčianke 859/4B, 01047 Žilina | vyúčtovanie za dodávku elektriny - ver.osvetlenie | 22.1.2019 | 44,46 € | ip | nedoplatok |
9190050831 | SSE, a.s., Pri Rajčianke 859/4B, 01047 Žilina | vyúčtovanie za dodávku elektriny - ob.úrad | 22.1.2019 | 132,79 € | pp | preplatok |
8223976112 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava | telefon, internet,služ.mob. | 14.1.2019 | 60,10 € | pp | |
2018221091 | MEPOS, s.r.o., Fiľšakovská cesta, 98401 Lučenec | vývoz kom.odpadu | 7.1.2019 | 138,40 € | pp | |
2018073 | FARADY,s.r.o., 962021 Lieskovec 616 | oprava kam. | 27.12.2018 | 39,00 € | pp | |
1181200037 | UMP, s.r.o., Popradská 68, 040 11 Košice | informačná brožúra W8 | 27.12.2018 | 44,00 € | pp | |
18120238 | CBS, spol. s r.o., Kynceľová 54, 97401 Kynceľová | zál.na knihy Čarovný Novohrad | 18.12.2018 | 165,00 € | platba vopred | |
2018221028 | MEPOS, s.r.o., Fiľšakovská cesta, 98401 Lučenec | vývoz kom.odpadu | 20.12.2018 | 123,40 € | pp | |
2118 | Ing.Slavomír Kučera, Boľkovce 170 | tovar pre dôchodcov | 20.12.2018 | 280,00 € | pp | |
2018247 | Ing. Chamula Milan, Arm.Gen.L.Svobodu č.2861/20, 984 01 Lučenec | služby BOZP, OPP, CO za IV. Q | 20.12.2018 | 90,00 € | pp | |
5205291512 | SSE, a.s., Pri Rajčianke 859/4B, 01047 Žilina | el. za dec.2018 | 17.12.2018 | 7,00 € | ip | pož.zbrojnica |
5205276512 | SSE, a.s., Pri Rajčianke 859/4B, 01047 Žilina | el. za dec.2018 | 17.12.2018 | 43,00 € | ip | ver.osvetlenie |
520272512 | SSE, a.s., Pri Rajčianke 859/4B, 01047 Žilina | el. za dec.2018 | 17.12.2018 | 4,00 € | ip | dom smútku |
5205275512 | SSE, a.s., Pri Rajčianke 859/4B, 01047 Žilina | el. za dec.2018 | 17.12.2018 | 354,00 € | ip | obecný úrad |
8221929927 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava | telefon, internet,služ.mob. | 11.12.2018 | 59,90 € | pp | |
9543911 | INPROST, s.r.o., Smrečianska 29, 81105 Bratislava 1 | za Obecné noviny r.2019 | 5.12.2018 | 88,40 € | pp | |
2018001388 | KEO s.r.o., Poľná ul., 99106 Záhorce | ročná licencia KEO WIN | 26.11.2018 | 49,80 € | pp | |
2018220944 | MEPOS, s.r.o., Fiľšakovská cesta, 98401 Lučenec | vývoz kom.odpadu | 26.11.2018 | 181,76 € | pp | |
5205291511 | SSE, a.s., Pri Rajčianke 859/4B, 01047 Žilina | el. za nov.2018 | 15.11.2018 | 7,00 € | ip | pož.zbrojnica |
5205276511 | SSE, a.s., Pri Rajčianke 859/4B, 01047 Žilina | el. za nov.2018 | 15.11.2018 | 43,00 € | ip | ver.osvetlenie |
5205272511 | SSE, a.s., Pri Rajčianke 859/4B, 01047 Žilina | el. za nov.2018 | 15.11.2018 | 4,00 € | ip | dom smútku |
5205275511 | SSE, a.s., Pri Rajčianke 859/4B, 01047 Žilina | el. za nov.2018 | 15.11.2018 | 354,00 € | ip | obecný úrad |
3281/2018 | ZMOS, Bezručova 9, 81109 Bratislava | členské na rok 2019 | 14.11.2018 | 37,58 € | pp | |
8219919401 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava | telefon, internet,služ.mob. | 14.11.2018 | 59,90 € | pp | |
90 | Látka Vladislav, Halič, Školská 390/2 | montáž lampy k r.d.č.38 | 8.11.2018 | 56,50 € | pp | |
10180151 | COSTRUO, spol. s r.o., Parný Mlyn 5142, Lučenec | stav.práce na Obecný vodovod Pinciná | 22.11.2018 | 49 617,96 € | pp | z dotácie EF |
12018 | Farský úrad, Boľkovce 49, filiálka Pinciná | el. en. na osvetlenie veže kostola | 29.10.2018 | 42,70 € | hot. | |
2018000964 | KEO s.r.o., Poľná ul., 99106 Záhorce | mzdy WIN - softver | 31.10.2018 | 231,00 € | pp | |
118110334 | Up Slovensko, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava | stravenky na IV.Q | 16.10.2018 | 376,50 € | platba vopred | |
180100032 | FOTO GALÉRIA, s.r.o.,Šávolská 1, 986 01 FIľakovo | rámovanie leteckého snímku Pincinej 100*150 cm | 22.10.2018 | 102,00 € | pp | |
2018220837 | MEPOS, s.r.o., Fiľšakovská cesta, 98401 Lučenec | vývoz kom.odpadu | 22.10.2018 | 140,07 € | pp |
Zverejnené 6.7.2016
Aktualizované 19.2.2019 -vv-
Aktualizované 19.2.2019 -vv-